聚合搜索
已上线SearXNG 聚合 Bing/百度/搜狗/360
GET
https://xlsj.net/api/search单价
¥0.02 / 次
日配额
100 次/日
QPS 限制
不限制
响应缓存
300 秒
SearXNG 聚合 Bing/百度/搜狗/360
https://xlsj.net/api/search| 参数名 |
|---|
| 位置 |
|---|
| 类型 |
|---|
| 必填 |
|---|
| 说明 |
|---|
| q | query | string | 可选 | 检索词,默认「审计」,最长 100 字 |
| categories | query | string | 可选 | 分类:general/images/news/videos/it,默认 general |
| time_range | query | string | 可选 | 时间范围:day/week/month/year,缺省不限 |
| language | query | string | 可选 | 结果语言,默认 zh-CN |
| pageno | query | number | 可选 | 页码,默认 1,最大 5 |
| limit | query | number | 可选 | 每页条数,默认 10,最大 20 |
curl -H "Authorization: Bearer wwc_live_xxx" "https://wwcai.cn/api/search?q=审计&categories=general"
{
"query": "审计",
"number_of_results": 123456,
"count": 10,
"results": [
{ "title": "...", "url": "https://...", "content": "...", "engine": "bing", "score": 7.5 }
],
"suggestions": [],
"unresponsive_engines": []
}
| 状态码 | 含义 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 400 | 参数错误 | 检查参数名与格式 |
| 401 | Key 无效或缺失 | 确认 wwc_live_ 前缀完整、未过期 |
| 402 | 余额不足 | 前往个人中心充值 |
| 403 | 无该接口权限 | 检查 Key 绑定的套餐 |
| 404 | 数据不存在 | 调整查询条件 |
| 429 | 超过日配额 / QPS 限制 / 匿名限额 | 降低调用频率、次日重试或升级套餐 |
| 500 | 服务异常 | 稍后重试,持续失败请反馈 |
需要浏览全部接口?返回 API 总览。